공지사항
[당첨자발표] 2020년 3분기 온라인 만족도조사 신세계상품권 5만원권 당첨자 발표 | 패스트캠퍼스 | 2021. 01. 06 |
---|
안녕하세요, 패스트캠퍼스 입니다.
2020년 4월~9월간 올인원 패키지와 RED, REC:ON 강의를 구매해주신 분들 중, 수강률 상위 10%의 수강생분들을 대상으로 진행된 이번 [2020년 3분기 온라인 강의 만족도조사에 참여해주셔서 감사합니다.
설문기간 내에 총 1,427분께서 응답해주셨고, 이 중 30분을 추첨하여 신세계상품권 5만원권을 기프티콘으로 전달드립니다.
[당첨자명단]
번호 | 과목명 | 성함 | 휴대폰 번호 |
---|---|---|---|
1 | 직장인을 위한 파이썬 데이터 분석 | 강*수 | 8691 |
2 | 누구나 가능한 VR/AR 콘텐츠 제작 | 곽*헌 | 9790 |
3 | 프론트엔드(React) | 권*준 | 4862 |
4 | Java 웹 개발 마스터 | 김*빈 | 5258 |
5 | 영상 제작/편집(2020) | 김*봉 | 5736 |
6 | 프론트엔드(React) | 김*연 | 3241 |
7 | 엑셀 실무 마스터 | 김*빈 | 3650 |
8 | 데이터 엔지니어링 | 김*경 | 6257 |
9 | iOS 앱 개발 | 김*정 | 9603 |
10 | 부동산 디벨로퍼 | 김*준 | 5904 |
11 | 타이포그래피와 편집디자인 by 인디자인(Indesign) | 남*균 | 1435 |
12 | 누구나 가능한 VR/AR 콘텐츠 제작 | 박*용 | 9267 |
13 | 데이터베이스와 SQLD 합격패스 | 송*나 | 0803 |
14 | 기업가치 평가와 M&A 전략 실무 | 양*일 | 5251 |
15 | Android 앱 개발 | 양*우 | 4398 |
16 | ADsP 3주 완성 합격패스 | 양*모 | 8722 |
17 | OpenCV를 활용한 컴퓨터비전과 딥러닝 | 여* | 4440 |
18 | UX/UI 디자인(2020) 올인원 패키지 | 유* | 4547 |
19 | 앱/웹 서비스 기획 | 이*윤 | 4637 |
20 | 프론트엔드(React) | 이*별 | 1333 |
21 | 데이터베이스와 SQLD 합격패스 | 정*지 | 0508 |
22 | 구글 애널리틱스 | 정*규 | 6790 |
23 | 프론트엔드(React) | 정*민 | 6401 |
24 | 타이포그래피와 편집디자인 by 인디자인(Indesign) | 정*용 | 6011 |
25 | 디지털 마케팅 MAX 2020 | 정*숙 | 1833 |
26 | 프론트엔드(React) | 주*서 | 3458 |
27 | 생존을 위한 IT 필수지식 | 채*수 | 9232 |
28 | 엑셀 실무 마스터 | 최*나 | 2168 |
29 | C++ 실력 완성 | 최*일 | 3974 |
30 | 타이포그래피와 편집디자인 by 인디자인(Indesign) | 황*동 | 8060 |
* 당첨되신 분들께는 상품 발송 후 별도의 메일/문자를 안내드릴 예정입니다.
**상품 발송 예정일: 2020년 11월 20일
참여해주신 모든 분들께 다시 한 번 감사드립니다.
감사합니다.
패스트캠퍼스 드림.